대영로
0
136
2021.10.19 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 대영로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.111957 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.037761 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.112211 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.034064 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 34 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.8 |
식재년도 pltYear | 1979 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 영주터널 주변 녹지대와 어우러져 넓은 도로에 은행나무 가로수의 연결로 녹지의 연속성으로 삭막했던 도시와 아름답게 어우려져 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | 광역시도 |
도로구간 roadSctn | 영주사거리 ~ 부산터널삼거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-600-4531 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 중구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
제공기관코드 instt_code | 3250000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 중구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |