흑교로
0
153
2021.10.19 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 흑교로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.099708 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.024758 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.107497 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.022605 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+산딸나무 |
가로수수량 sttreeCo | 172 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.9 |
식재년도 pltYear | 1978 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 부평교차로에서 흑교사거리까지 은행나무와 산딸나무로 조성이 되어있으며, 특이하게 산딸나무를 가로수로 식재했다는 점에서 특성이 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | 광역시도 |
도로구간 roadSctn | 부평교차로 ~ 흑교사거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-600-4531 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 중구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
제공기관코드 instt_code | 3250000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 중구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |