우장춘로
0
460
2022.05.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 우장춘로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.208078 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.069547 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.226025 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.078102 |
가로수종류 sttreeKnd | 왕벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | 210 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가로변을 따라 가로수가 조성되어 봄철 왕벚나무의 벚꽃과 가을철 은행나무 단풍을 감상할 수 있음 |
도로명 roadNm | 우장춘로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 미남교차로~금강식물원 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-550-4494 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 동래구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-30 |
제공기관코드 instt_code | 3300000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 동래구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |