부산광역시 영도구 대교로2번길
0
191
2022.03.29 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 부산광역시 영도구 대교로2번길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.093123 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.044661 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.095021 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.046171 |
가로수종류 sttreeKnd | 후박나무 |
가로수수량 sttreeCo | 20 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 200 |
식재년도 pltYear | 2005 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 부산광역시 영도구 대교로2번길에 위치한 후박나무 가로수길 |
도로명 roadNm | 대교로2번길 |
도로종류 roadKnd | 차도 |
도로구간 roadSctn | 봉래교차로-대교초등학교 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-419-4531 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 영도구 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-29 |
제공기관코드 instt_code | 3280000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 영도구 |
sido | 21 |
sigungu | 21040 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |