한천로150길
0
513
2022.05.27 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 한천로150길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.644831 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.027065 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.642922 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.022689 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 39 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.4 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가을철 노랗게 물든 은행나무길과 늦가을 아름다운 은행낙엽을 볼 수 있는 아름다운 가로수길 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 강북중학교~한천로방면 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-901-6944 |
관리기관명 institutionNm | 서울특별시 강북구 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-27 |
제공기관코드 instt_code | 3080000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 강북구 |
sido | 11 |
sigungu | 11090 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |