남부순환로
0
164
2021.10.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 남부순환로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.49657205 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.0704912 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.4974308 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.0733022 |
가로수종류 sttreeKnd | 버즘나무+벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | 2416 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 7.9 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 관악구 중앙을 관통하는 대로를 중심으로 사각모양의 버즘나무 구간이 특색있는 경관을 연출함 |
도로명 roadNm | 남부순환로 |
도로종류 roadKnd | 특별시도 |
도로구간 roadSctn | 사당역 ~ 시흥IC |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-879-6531 |
관리기관명 institutionNm | 서울특별시 관악구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-15 |
제공기관코드 instt_code | 3200000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 관악구청 |
sido | 11 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |