광장로
0
189
2022.03.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 광장로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.9391676 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.6899677 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.9388972 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.700988 |
가로수종류 sttreeKnd | 먼+가시 |
가로수수량 sttreeCo | 358 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.928 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 초록잎과 열매가 한결 거리를 싱그럽게 만들어줌 |
도로명 roadNm | 광장로 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 아쿠아센터~태영2차 |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-15 |
제공기관코드 instt_code | 4840000 |
ctprvnNm | |
sigunguNm | |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |