범어천로
0
170
2021.10.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 범어천로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.266981 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.092521 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.271584 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.088789 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 100 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.65 |
식재년도 pltYear | 2004 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가로수 수형 및 생육상태 양호하며 풍부한 녹음을 제공하고 있음 |
도로명 roadNm | 범어천로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 침례병원사거리~금정농협 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-519-4531 |
관리기관명 institutionNm | 금정구청 공원녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-25 |
제공기관코드 instt_code | 3350000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 금정구 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |