덕남길
0
181
2022.05.09 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 덕남길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.101515 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.896231 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.097309 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.894991 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 91 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1800 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 느티나무 조성, 아름다운 단풍을 느낄수 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | 광역시도 |
도로구간 roadSctn | 노인건강타운진입로-덕남정수장 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-607-3822 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 남구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-09 |
제공기관코드 instt_code | 3610000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 남구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |