은행나무길
0
275
2022.06.16 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 은행나무길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 30.064286 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.742307 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.114643 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.903101 |
가로수종류 sttreeKnd | 왕벚나무+은행나무 등 |
가로수수량 sttreeCo | 7700 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 27 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 군목인 은행나무 주도로로써 사천과 광양 진입 길목임 |
도로명 roadNm | 국도2호선 |
도로종류 roadKnd | 일반국도 |
도로구간 roadSctn | 하동 광평~북천 옥정 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 055-880-2494 |
관리기관명 institutionNm | 경상남도 하동군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-16 |
제공기관코드 instt_code | 5440000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 하동군청 |
sido | 38 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |